Kết quả mở thưởng ngày 23-07-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
93
53
Giải Bảy
407
463
Giải Sáu
734902038432
016487231507
Giải Năm
8528
7841
Giải Tư
42730717709813414579091201624627927
84316358450880162909893447414850620
Giải Ba
2732594665
3167819516
Giải Nhì
73353
44265
Giải Nhất
41562
78965
Đặc Biệt
232147
236912
Giải
Giải Tám
21
Giải Bảy
834
Giải Sáu
125353525266
Giải Năm
0750
Giải Tư
44854117821541401813425528552157456
Giải Ba
4738807663
Giải Nhì
08010
Giải Nhất
64841
Đặc Biệt
225759
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Định
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | 40, 50, 70 |
| 1 | - | 1 | 31, 71 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | 31, 34, 36(2), 37 | 3 | 93 |
| 4 | 40, 46(2), 48 | 4 | 34, 84 |
| 5 | 50 | 5 | 05, 95 |
| 6 | - | 6 | 36(2), 46(2), 76 |
| 7 | 70, 71, 76 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 48 |
| 9 | 93, 95 | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Đà Nẵng
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | - |
| 1 | 12, 16(2), 17 | 1 | 71 |
| 2 | 23 | 2 | 02, 12, 82(2) |
| 3 | 36, 37, 39 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 16(2), 36, 76 |
| 7 | 71, 76, 77 | 7 | 17, 37, 67, 77, 87 |
| 8 | 82(2), 87 | 8 | 58 |
| 9 | 99 | 9 | 39, 99 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Khánh Hòa
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 20, 30, 70 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 20, 25, 27, 28 | 2 | 32, 62 |
| 3 | 30, 32, 34 | 3 | 03, 53, 93 |
| 4 | 46, 47, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 53 | 5 | 25, 65 |
| 6 | 62, 65 | 6 | 46 |
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 27, 47 |
| 8 | - | 8 | 28 |
| 9 | 93 | 9 | 49, 79 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Bình
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 0 | 20 |
| 1 | 12, 16(2) | 1 | 01, 41 |
| 2 | 20, 23 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 23, 53, 63 |
| 4 | 41, 44, 45, 48 | 4 | 44, 64 |
| 5 | 53 | 5 | 45, 65(2) |
| 6 | 63, 64, 65(2) | 6 | 16(2) |
| 7 | 78 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 48, 78 |
| 9 | - | 9 | 09 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Quảng Trị
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10, 13, 14 | 1 | 21(2), 41 |
| 2 | 21(2) | 2 | 52(2), 82 |
| 3 | 34 | 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 41 | 4 | 14, 34, 54 |
| 5 | 50, 52(2), 53, 54, 56, 59 | 5 | - |
| 6 | 63, 66 | 6 | 56, 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82, 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 59 |