Kết quả mở thưởng ngày 23-07-2026
Lọc số đuôi:
Giải Tám
52
84
Giải Bảy
519
105
Giải Sáu
110024742387
085362095837
Giải Năm
8892
7513
Giải Tư
75915690158884606156693435362985373
21731679434634892029539810269001735
Giải Ba
5233687873
3243753653
Giải Nhì
55408
86092
Giải Nhất
94435
62968
Đặc Biệt
273992
218850
Lô tô Đầu/Đuôi - An Giang
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 15(2), 19 | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | 52, 92(2) |
| 3 | 35, 36 | 3 | 43, 73(2) |
| 4 | 43, 46 | 4 | 74 |
| 5 | 52, 56 | 5 | 15(2), 35 |
| 6 | - | 6 | 36, 46, 56 |
| 7 | 73(2), 74 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 92(2) | 9 | 19, 29 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Bình Thuận
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 50, 90 |
| 1 | 13 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 29 | 2 | 92 |
| 3 | 31, 35, 37(2) | 3 | 13, 43, 53(2) |
| 4 | 43, 48 | 4 | 84 |
| 5 | 50, 53(2) | 5 | 05, 35 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37(2) |
| 8 | 81, 84 | 8 | 48, 68 |
| 9 | 90, 92 | 9 | 09, 29 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Cần Thơ
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20(2), 70 |
| 1 | 14 | 1 | 61(2), 71 |
| 2 | 20(2), 22, 23(2) | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 23(2), 73 |
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 57 | 5 | 35 |
| 6 | 61(2), 64, 68 | 6 | - |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 78 | 7 | 57 |
| 8 | - | 8 | 68, 78 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Đầu/Đuôi - Đồng Nai
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30, 60, 70 |
| 1 | 14, 18 | 1 | - |
| 2 | 24, 26 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 30, 33(2), 37 | 3 | 33(2) |
| 4 | 44 | 4 | 14, 24, 44, 84 |
| 5 | 55, 59 | 5 | 55, 75 |
| 6 | 60 | 6 | 26, 86 |
| 7 | 70, 72, 75 | 7 | 37 |
| 8 | 84, 86 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 59 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Sóc Trăng
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 09 | 0 | 40 |
| 1 | 12, 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21, 28 | 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 38 | 3 | - |
| 4 | 40 | 4 | 14, 84 |
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 06, 56, 96 |
| 7 | - | 7 | 07, 57 |
| 8 | 84, 85, 88 | 8 | 28, 38, 88, 98 |
| 9 | 92, 96, 98 | 9 | 09 |
Lô tô Đầu/Đuôi - Tây Ninh
| Đầu | Lô Tô Theo Đầu | Đuôi | Lô Tô Theo Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 0 | 00, 20, 40(2) |
| 1 | 15 | 1 | - |
| 2 | 20 | 2 | 62, 72, 92(2) |
| 3 | - | 3 | 73, 83, 93 |
| 4 | 40(2) | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05, 15 |
| 6 | 62, 66 | 6 | 66, 86, 96 |
| 7 | 72, 73 | 7 | - |
| 8 | 83, 86, 88(2) | 8 | 88(2) |
| 9 | 92(2), 93, 96 | 9 | - |